จำหนาย เครื่องตัดพลาสม่า Hypertherm รุ่น Powermax 45 xp, Powermax 65, Powermax 85, Powermax 105, Powermax 125 จากสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องตัดพลาสม่าที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง มาตรฐานระดับสากล น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถใช้ตัดงานโลหะได้หลายรูปแบบ มีให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด ตามความสามารถของเครื่องตัดฯ รองรับทั้งระบบตัดมือ และระบบอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องตัด CNC เพื่อเป็นแหล่งกำเนิดพลาสม่าและทำให้ได้ชิ้นงานที่มีรอยตัดสวยงาม
Model |
Operating data | Specifications | ||||
Capacity | Thickness | Cut speed | Weight with torch | Dimensions with handles | ||
Powermax 45 XP |
Recommended |
16 mm | at 500 mm/min | CSA | 14 kg (31 lbs.) | 442 mm (17.4″) D; 173 mm (6.8″) W; 357 mm (14.1″) H |
22 mm | at 250 mm/min | |||||
Severance | 29 mm | at 125 mm/min | CE/CCC | 15 kg (33 lbs.) | ||
Pierce | 12 mm | |||||
Powermax 65 |
Recommended |
20 mm | at 500 mm/min | CSACSA | 29 kg (64 lbs) | 500 mm (19.7″) D; 234 mm (9.2″) W; 455 mm (17.9″) H |
25 mm | at 250 mm/min | |||||
Severance | 32 mm | at 125 mm/min | CE/CCC | 26 kg (57 lbs) | ||
Pierce | 16 mm | |||||
Powermax 85 |
Recommended |
25 mm | at 500 mm/min | CSA | 32 kg (71 lbs) | 500 mm (19.7″) D; 234 mm (9.2″) W; 455 mm (17.9″) H |
32 mm | at 250 mm/min | |||||
Severance | 38 mm | at 125 mm/min | CE/CCC | 28 kg (62 lbs) | ||
Pierce | 20 mm | |||||
Powermax 105 |
Recommended |
32 mm | at 500 mm/min | 200-600 V CSA: 45 kg (100 lbs) | 592 mm D; 274 mm W; | |
38 mm | at 250 mm/min | 380 V CCC/400 V CE: 41 kg (90.4 lbs) | 508 mm H | |||
Severance | 50 mm | at 125 mm/min | 230-400 V CE: 45 kg (100 lbs) | (23.3″ D; 10.8″ W; 20.0″ H) | ||
Pierce | 22 mm | |||||
Powermax 125 |
Recommended |
38 mm | at 457 mm/min | 480 V, 47.9 kg (105.7 lbs) | 592 mm D; 274 mm W; | |
44 mm | at 250 mm/min | 600 V, 47.5 kg (104.7 lbs) | 508 mm H | |||
Severance | 57 mm | at 125 mm/min | 380 V, 45.2 kg (99.6 lbs) | (23.3″ D; 10.8″ W; 20.0″ H) | ||
Pierce | 25 mm | 400 V, 48.9 kg (107.8 lbs) | ||||
* Pierce rating for handheld use or with automatic torch height control |